Внимание!!! Впервые в Тамбове!!!!
НОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ при помощи мультипараметрической МРТ.
Возможности мультипараметрической МР-томографии в нашем центре:
- Оценка характера диффузии воды в органах и тканях и выявление областей с измененной диффузией (диффузно-взвешенное МР-изображение, ДВИ),
- Оценка характера кровотока в тканях (МРТ с динамическим контрастированием);
- Определение наличия и концентрации определенных химических веществ (МР-спектроскопия).
- Исследования более 1200 срезов при толщине не более 1,5 мм. Ни одно другое исследование не дает такого тщательного сканирования.
Вышеперечисленные технические возможности лежат в основе данного метода, объединяющего в себе все разнообразие методик магнитно-резонансной томографии. С его помощью специалисты теперь имеют возможность более точно дифференцировать злокачественные опухоли от доброкачественных образований. В частности, мультипараметрическая магнитно-резонансная томография применяется в диагностике рака предстательной железы. Она позволяет дифференцировать агрессивные опухоли даже на ранних стадиях, повышает точность проведения биопсии (выявляя зоны наибольшей агрессивности), помогает точнее определить степень распространения злокачественного образования и более эффективно планировать терапевтические манипуляции (нервосохраняющую операцию или лучевую терапию). Кроме того, мультипараметрическая МР-томография используется для динамического мониторинга низкоагрессивных опухолей.
Количество срезов при исследованиях:
Вид исследования Количество срезов, шт. Толщина среза, мм. Головной мозг 110 5 Головной мозг и сосуды 280 0,8 Любой отдел позвоночника 90 от 3 Брюшная полость или забрюшинное пространство 180 от 5 Суставы 115 от 3 Колено 110 от 3 Сосуды шеи 130 1,3
Любую программу в ручной корректировке можно выставить с толщиной среза от 0,5 мм и расстоянием от 0%-10%.
Томограф 1,5 Тесла. Внимание!
Цены указаны для пациентов до 110 кг, свыше 110 кг дополнительно к основному протоколу — 2100 руб. за постановку дополнительной программы жироподавления (в обязательном варианте для улучшения качества изображения) .
Принимаем пациентов весом до 160 кг! Толщину срезов не увеличиваем! При сравнении цен с другими медицинскими организациями – уточняйте КАКИЕ ОРГАНЫ БУДУТ ОПИСАНЫ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ и входит ли в стоимость КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА по результатам Вашего обследования, это ВАЖНО!
ВНИМАНИЕ!!! В стоимость услуги входит проведение исследования, выдача протокола исследования врачом-рентгенологом на бумажном носителе и регистрация результата исследования на диск!!!!
Регистрация результатов исследования на ПЛЁНКЕ в стоимость обследования НЕ ВХОДИТ и оплачивается отдельно!
Магнитно-Резонансная Томография (МРТ), цены:
(Обратите внимание, что цены могут меняться с учетом действующих акций. Поэтому перед визитом в центр уточните актуальную цену интересующей Вас услуги.)
Головной мозг | |||
Услуга | Цена | 5% | 10% |
МРТ головного мозга | 3400 | 3230 | 3060 |
МРТ гипофиза | 3300 | 3135 | 2970 |
МРТ области глазных орбит | 3300 | 3135 | 2970 |
МРТ околоносовых пазух | 3300 | 3135 | 2970 |
МРТ зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения без учёта стоимости контрастного препарата | 5800 | ||
МРТ головного мозга при эпилепсии | 8000 | ||
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 |
Магнитно-резонанснаявенография головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ придаточных пазух носа после радиохирургического и/или стереотаксического лечения без учёта стоимости контрастного препарата | 5600 | ||
МРТ головного мозга при рассеяном склерозе | 4600 | 4310 | 4140 |
Брюшная полость, забрюшинное пространство | |||
Услуга | Цена | 5% | 10% |
МРТ органов брюшной полости и холангиография (регистрация на CD диске) | 6800 | 6475 | 6150 |
МРТ органов брюшной полости и холангиография (регистрация на CD диске и регистрация данных медицинского исследования на плёнке (один лист плёнки)) | 7600 | 7275 | 6950 |
МРТ органов забрюшинного пространства(регистрация на CD диске) | 4400 | 4180 | 3660 |
МРТ органов забрюшинного пространства(регистрация на CD диске и регистрация данных медицинского исследования на плёнке (один лист плёнки)) | 5200 | 4980 | 4760 |
Малый таз и наружные половые органы | |||
Услуга | Цена | 5% | 10% |
МРТ органов малого таза(регистрация на CD диске) | 5300 | 5035 | 4770 |
МРТ органов малого таза(регистрация на CD диске и регистрация данных медицинского исследования на плёнке (один лист плёнки)) | 6100 | 5835 | 5570 |
МРТ предстательной железы*(регистрация на CD диске) | 5200 | 4940 | 4680 |
МРТ мошонки | 5200 | 4940 | 4680 |
МРТ прямой кишки (регистрация на CD диске) | 5300 | 5035 | 4770 |
Мягкие ткани | |||
Услуга | Цена | 5% | 10% |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 5400 | 5130 | 4860 |
МРТ мягких тканей одной области конечности | 5400 | 5130 | 4860 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5400 | 5130 | 4860 |
МРТ молочных желез* | 5000 | 4750 | 4500 |
Суставы | |||
Услуга | Цена | 5% | 10% |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 5500 | 5225 | 4950 |
МРТ плечевого сустава | 5000 | 4750 | 4500 |
МРТ локтевого сустава | 5000 | 4750 | 4500 |
МРТ суставов одной кисти | 5300 | 5035 | 4770 |
МРТ тазобедренных суставов | 5200 | 4940 | 4680 |
МРТ коленного сустава | 4900 | 4655 | 4410 |
МРТ голеностопного сустава | 4900 | 4655 | 4410 |
МРТ суставов одной стопы | 5300 | 5035 | 4770 |
Позвоночник | |||
Услуга | Цена | 5% | 10% |
МРТ краниовертебрального перехода | 3400 | 3230 | 3060 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3400 | 3230 | 3060 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3400 | 3230 | 3060 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 | 3230 | 3060 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4300 | 4085 | 3870 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 4200 | 3990 | 3780 |
Вспомогательные программы(применяются только с основным исследованием) | |||
Услуга | Цена | 5% | 10% |
Дополнительно к основному — исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 1700 | ||
Дополнительно к основному — оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 1500 | ||
Дополнительно к основному для пациентов от 110 кг-использование дополнительных программ (протоколов) | 2700 | ||
Дополнительно к основному — исследование холангиография | 1900 | ||
Дополнительно к основному — исследование урография | 1600 | ||
Дополнительно к основному – интерпретация результатов проведенного исследования | 500 | ||
Контрастирование препаратом применяется только с основным исследованием) | |||
Услуга | Цена | 5% | 10% |
с контрастным усилением: в объеме 10 мл«Магневист, Кларискан» | 2800 | ||
с контрастным усилением: в объеме 15 мл«Магневист, Кларискан» | 4200 | ||
с контрастным усилением: в объеме 20 мл«Магневист, Кларискан» | 5600 | ||
с контрастным усилением: в объеме 5,0 мл«Гадовист» | 3200 | ||
с контрастным усилением: в объеме 7,5 мл«Гадовист» | 5000 | ||
с контрастным усилением: в объеме 12.5 мл«Гадовист» | 7800 | ||
с контрастным усилением: в объеме 5,0 мл«Гадовист-дети» | 3200 | ||
с контрастным усилением: в объеме 10,0 мл«Примовист» | 10100 | ||
Дополнительные услуги | |||
Услуга | Цена | 5% | 10% |
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 500 | ||
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке (один лист плёнки) | 800 | ||
Регистрация данных медицинского исследования на электронном носителе (запись и выдача флеш-носителя) | 800 | ||
Печать и выдача снимка, повторного или дополнительного снимка (Результат исследования пациента на пленке) | 800 |
В нашем центре действует система цен для различных групп пациентов.
Пациенты группы А (5%) — инвалиды I и II группы, пенсионеры, дети до 12-ти лет.
Пациенты группы Б (10%) — медицинские работники (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участники войн, блокадники, ликвидаторы аварии в Чернобыле.
Все категории граждан подтверждаются соответствующими документами.
Стоимость услуг указана для пациентов с массой тела до 110 кг.